Ihr Partner für Autokrangestellungen in Bremerhaven und „umzu“! Unser Fuhrpark besteht derzeit aus 9 Mobilkranen von 30 bis 350 to. Für jeden Einsatz ist garantiert das Richtige dabei, auch für Sie!
Gerne helfen wir Ihnen bei der Bestimmung der richtigen Krangröße für Ihren Einsatz. Wissen Sie einmal nicht, welchen Kran Sie benötigen oder haben spezielle Anforderungen, planen und organisieren wir vor Ort oder telefonisch mit Ihnen die komplette Durchführung.
Fordern Sie uns, wir stellen uns gerne neuen Herausforderungen!
Beispiele für Krangestellungen:
Max. Traglast | 35 t |
---|---|
Teleskopausleger | 30 m |
Max. Hubhöhe | 44 m |
Max. Ausladung | 40 m |
Anzahl der Achsen | 2 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt Mobilkran LTM 1030-2.1
Max. Traglast | 55 t |
---|---|
Teleskopausleger | 40 m |
Max. Hubhöhe | 56 m |
Max. Ausladung | 46 m |
Anzahl der Achsen | 3 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt Mobilkran LTM 1055-3.2
Max. Traglast | 70 to |
---|---|
Teleskopausleger | 52,1 m |
Max. Hubhöhe | 69,0 m |
Max. Ausladung | 46 m |
Anzahl der Achsen | 4 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt TADANO FAUN ATF 70-G4
Max. Traglast | 90 t |
---|---|
Teleskopausleger | 50 m |
Max. Hubhöhe | 68 m |
Max. Ausladung | 60 m |
Anzahl der Achsen | 4 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt Mobilkran LTM 1090-4.1
Max. Traglast | 100 to |
---|---|
Teleskopausleger | 51,2 m |
Max. Hubhöhe | 70 m |
Max. Ausladung | 56 m |
Anzahl der Achsen | 4 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt TADANO FAUN ATF 100G-4
Max. Traglast | 110 t |
---|---|
Teleskopausleger | 60 m |
Max. Hubhöhe | 91 m |
Max. Ausladung | 66 m |
Anzahl der Achsen | 5 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt Mobilkran LTM 1110-5.1
Max. Traglast | 130 t |
---|---|
Teleskopausleger | 60 m |
Max. Hubhöhe | 80 m |
Max. Ausladung | 70 m |
Anzahl der Achsen | 5 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt Mobilkran LTM 1130-5.1
Max. Traglast | 200 t |
---|---|
Teleskopausleger | 72 m |
Max. Hubhöhe | 101 m |
Max. Ausladung | 80 m |
Anzahl der Achsen | 5 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt Mobilkran LTM 1200-5.1
Max. Traglast | 350 t |
---|---|
Teleskopausleger | 70 m |
Max. Hubhöhe | 134 m |
Max. Ausladung | 96 m |
Anzahl der Achsen | 6 |
Weitere technische Daten im
Datenblatt Mobilkran LTM 1350-6.1